Cerchi un miscelatore di polvere di nastri persunalizatu?Avete ghjuntu in u locu ghjustu perchè Shanghai Tops Group hè un fabricatore cù più di 21 anni di sperienza in a persunalizazione di e macchine di mischju, riempimentu è imballaggio.
Scupritemu i mudelli più chjuchi è più grandi di miscelatori di polvere di nastri:
TDPM-100
U mudellu più chjucu di miscelatore di polvere di nastri hà una capacità di 100 litri, un voluminu di 140 litri, una tarifa di carica di 40% -70%, una lunghezza di 1050mm, una larghezza di 700mm, una altezza di 1440mm, un pesu di 180kg, è una putenza tutale di 3KW.
TDPM-10000
U più grande mudellu di miscelatore di polvere di nastri hà una capacità di 10000 litri, un voluminu di 14000 litri, una tarifa di carica di 40% -70%, una lunghezza di 5515mm, una larghezza di 1768mm, una altezza di 2400mm, un pesu di 2700kg, è putenza tutale di 75 KW.
More Details:
Mudellu | TDPM 100 | TDPM 200 | TDPM 300 | TDPM 500 | TDPM 1000 | TDPM 1500 | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 5000 | TDPM 10000 |
Capacità (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Volume (L) | 140 | 280 | 420 | 710 | 1420 | 1800 | 2600 | 3800 | 7100 | 14000 |
Tariffa di carica | 40% - 70% | |||||||||
Lunghezza (mm) | 1050 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | 4000 | 5515 |
Larghezza (mm) | 700 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 | 1330 | 1500 | 1768 |
Altezza (mm) | 1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 | 2718 | 1750 | 2400 |
Pesu (kg) | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
putenza tutale (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Lista d'accessori
Innò. | Nome | Marca |
1 | Inossidabile | Cina |
2 | Circuit breaker | Schneider |
3 | Interruttore d'emergenza | Schneider |
4 | Cambia | Schneider |
5 | Cuntattore | Schneider |
6 | Assistente cuntattore | Schneider |
7 | Relè di calore | Omron |
8 | Relè | Omron |
9 | Timer relay | Omron |
Tutti i mudelli di miscelatori di polvere di nastri ponu esse persunalizati per risponde à i vostri bisogni specifichi di materiale.Avemu ancu funzioni supplementari se vulete aghjunghje quelli.
Ingressi differenti:
Valvole di scarico:
Funzioni supplementari:
Tempu di Postu: Aug-31-2022