DESCRIZIONE GENERALE
SETAGLIU VIBRANTE
Serie TP-ZS
U filtru vibratu di a serie TP-ZS hè un tipu di piastra di precisione per a polvere, carattarizata da un rumore bassu, una alta efficienza è una sustituzione rapida di a piastra in 2-3 minuti. A so struttura cumpletamente chjusa a rende ideale per filtrà particelle è polvere.
In generale, questu equipagiu serve cum'è un dispositivu di separazione meccanica di filtrazione utilizatu per trattà e fasi solide in i fanghi. Si compone di un schermu è di un vibratore.
A grossezza di u schermu hè indicata da a dimensione di a maglia, cù i schermi sottu50 mesh sò cunsiderati schermi grossi è quelli sopra à 80 mesh sò cunsiderati finischermi.

Applicazione












Funziunalità
● L'alta efficienza è u disignu raffinatu garantiscenu a durabilità, rendendulu adattatu per qualsiasi polvere è liquidu.
● Facile da rimpiazzà a maglia, funziunamentu simplice è pulizia pratica.
● I fori di a maglia ùn si intasanu mai.
● Scarica automaticamente l'impurità è i materiali grossi, permettendu un funziunamentu continuu.
● U cuncepimentu unicu di u quadru di maglia allunga a durata di vita di a maglia, cù a sustituzione necessaria solu ogni 3-5 cicli.
● Dimensione compatta è faciule da spustà.
● A piastra pò avè finu à 5 strati, ancu s'è 3 strati sò cunsigliati.
Specifiche
Modellu | TP-KSZP- 400 | TP-KSZP- 600 | TP-KSZP- 800 | TP-KSZP- 1000 | TP-KSZP- 1200 | TP-KSZP- 1500 | TP-KSZP- 1800 | TP-KSZP- 2000 |
Diametru (mm) | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
Efficace zona(m2) | 0,13 | 0,24 | 0,45 | 0,67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
Maglia | 2-400 | |||||||
Dimensione di u materiale (mm) | <Φ10 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ20 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ30 |
Frequenza (giri/min) | 1500 | |||||||
Putenza (Kw) | 0,2 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
Altezza to 1st stratu | 605 | 605 | 730 | 810 | 970 | 1000 | 1530 | 1725 |
Altezza to2nd stratu | 705 | 705 | 860 | 940 | 1110 | 1150 | 1710 | 1905 |
Altezza to3rd stratu | 805 | 805 | 990 | 1070 | 1250 | 1300 | 1890 | 2085 |
Disegnu di Struttura

Tavula di Riferimentu di a Dimensione di a Maglia
Britannicu (maglia) | Americanu(maglia) | Tyler (maglia) | Internaziunale crivellu standard (maglia) | Micron paragone | Millimetru paragone |
4 | 5 | 5 | —— | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1,68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0,85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0,71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0,50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0,42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0,35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0,30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0,25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0,21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0,18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0,15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0,12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0,10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0,09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0,075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0,063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0,053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0,045 |
400 | 400 | 400 | —— | 37 | 0,037 |
500 | 500 | 500 | —— | 25 | 0,025 |
625 | 625 | 625 | —— | 20 | 0,020 |
Principiu di travagliu
A piastra vibrante di a serie ZS funziona aduprendu un mutore verticale cum'è fonte di vibrazione. I martelli eccentrici sò muntati sia in cima sia in fondu di u mutore, chì cunvertenu u muvimentu di rotazione in muvimenti urizzuntali, verticali è inclinati.
Questi muvimenti cumminati sò tandu trasferiti à a superficia di a piastra. Aghjustendu l'anguli di fase sia in cima sia in fondu, pudete mudificà i mudelli di muvimentu di a superficia di a piastra.
Essenzialmente, l'operazione si basa nantu à l'interazione di a forza vibrazionale è di l'azione di schermatura di a piastra.

Classificazione cumuna
Pò esse divisu in setaccio vibrante à scarica diretta è setaccio vibrante à scarica rotativa.
DETTAGLI
Volta Domicale
Elimina a necessità di nervature di rinforzu, rendendu u coperchio più forte è più faciule da pulisce.

Novu schermu di maglia di cuncepimentu
A maglia è l'anellu di a maglia sò incollati inseme cù resina epossidica di qualità alimentaria, ciò chì facilita u cambiamentu di a dimensione di a maglia è a pulizia.

Nota:U disignu standard di a rete adupre viti per attaccalla à l'anellu di a rete, ciò chì rende più difficiule u cambiamentu di a dimensione di a maglia è pone un risicu di contaminazione da viti nascoste.

Caratteristiche di sigillatura
L'anellu di sigillatura è a resina epossidica si piattanu in l'intercalare, senza perdite è senza materiale chì si nasconde.

Sigillo à liberazione rapida:Permette un smontaggio rapidu è faciule, rendendu a pulizia più simplice.

Altri dettagli
● Sia u coperchio sia l'entrata sò finamente lucidati è saldati.
● Anellu è guarnizione di pulizia tondi è in silicone chì rimbalzanu.
